| на рис. | Обозначение | Наименование | Кол-во в сб. ед. | 
| 1 | Д395Б.04.035 Шестерня | 1 | |
| 2 | Д395Б.04.033-1 Шпонка | 2 | |
| 3 | Д395Б.04.034 Втулка | 1 | |
| 4 | Д395Б.04.032 Шестерня | 1 | |
| 5 | Д395Б.04.036-1 Шпонка | 1 | |
| 6 | Д395Б.04.031 Вал | 1 | |
| 7 | 6-115 8338 | Подшипник | 2 | 
| 8 | Д395Б.04.038 Шестерня | 1 | |
| 9 | Д395Б.04.023 Кольцо ВК-115 | 2 | |
| 10 | Д395Б.04.021 Кольцо | 1 | |
| 11 | Д395В.10.04.033 Муфта | 1 | |
| 12 | Д395Б.04.019 Кольцо | 1 | |
| 13 | 067.13.13.062 | Гайка круглая | 1 | 
| 14 | 2411 8328 | Подшипник | 1 | 
| 15 | Д395Б.04.028 Кольцо | 1 | |
| 16 | 212 8338 | Подшипник | 2 | 
| 17 | Д395Б.04.039 Шестерня | 1 | |
| 18 | 1В110 13941 | Кольцо | 2 | 
| 19 | Д395Б.04.016 Втулка | 1 | |
| 20 | Д395Б.04.018 Шайба | 1 | |
| 21 | Д395Б.04.013-1 Муфта | 1 | |
| 22 | Д395Б.04.014 Фиксатор | 4 | |
| 23 | ДЗ-98.10.04.062 Пружина | 4 | |
| 24 | ДЗ-98.10.04.167 Шестерня | 1 | |
Вал реверса Д395Б.04.030
						
Заполните форму и мы свяжемся с вами в ближайшее
время и ответим на все интересующие вопросы.
					
				
		Задать вопрос
	
							
