| на рис. | Обозначение | Наименование | Кол-во в сб. ед. | 
| 1 | ДЗ-140.42.00.170-01 Рукав | 3 | |
| 2 | ДЗ-98А.42.00.630-02 Шланг | 1 | |
| 3 | ДЗ-98В.42.00.080 Трубка | 1 | |
| 4 | ДЗ-140.42.00.370-02 Шланг | 1 | |
| 5 | ДЗ-98А.42.00.078 Угольник | 1 | |
| 6 | Д395-0402911-1 Шланг в сборе | 4 | |
| 7 | ДЗ-98.42.00.200 Трубка | 2 | |
| 8 | ДЗ-98.42.10.030 Трубка | 1 | |
| 9 | ДЗ-98.42.10.030-01 Трубка | 1 | |
| 10 | Д395-0402913-1 Шланг в сборе | 2 | |
| 11 | ДЗ-98А.42.00.570-04 Трубка | 1 | |
| 12 | ДЗ-98В.42.00.020 Трубка | 1 | |
| 13 | ДЗ-98В.42.00.030 Трубка | 1 | |
| 14 | 100-3515010 | Клапан защитный одинарный | 1 | 
| 15 | 100-3514008 Кран тормозной двухсекционный | 1 | |
| 16 | Д395Б-35-040 Шланг | 3 | |
Пневмосистема автогрейдера ДЗ-98
						
Заполните форму и мы свяжемся с вами в ближайшее
время и ответим на все интересующие вопросы.
					
				
		Задать вопрос
	
							
