на рис. | Обозначение | Наименование | Кол-во в сб. ед. |
1 | М10-6gх20.58.019 7798 | Болт | 4 |
2 | 100-3514008 Кран тормозной двухсекционный | 1 | |
3 | 067.34.13.041 Прокладка | 23 | |
4 | 048.05.02.065 | Штуцер | 9 |
5 | Д395Б-35-040 Шланг | 3 | |
6 | М10-6H.5.019 5915 | Гайка | 6 |
7 | 10.65Г.069 6402 | Шайба | 28 |
8 | 067.44.11.051 Пробка | 4 | |
9 | Д395-0402.911-1 Шланг в сборе | 4 | |
10 | Д144-49-108 Гайка | 3 | |
11 | 048.05.02.066 | Штуцер | 1 |
12 | ДЗ-98А.42.00.580 Трубка | 1 | |
13 | 100-3515010 | Клапан защитный одинарный | 1 |
14 | Д395-0303042 Лента | 1 | |
15 | 700-41-3442 | Рамка | 1 |
16 | 6,3х36.019 397 | Шплинт | 1 |
17 | 2201С-28-Б Краник проходной | 3 | |
18 | 10.65Г.069 6402 | Шайба | 28 |
19 | Д395А.0402.272 Штуцер | 1 |
Кран тормозной, защитный и проходной ДЗ-98
Заполните форму и мы свяжемся с вами в ближайшее
время и ответим на все интересующие вопросы.
Задать вопрос