Погрузчик ТО-40
Погрузчики используются на строительных площадках, в промышленных, железнодорожных и строительных складах, портах и карьерах.
Погрузчик ТО-40, его модификации и комплектации по своим техническим параметрам находится на уровне зарубежных аналогов.
На погрузчике ТО-40 предусмотрена возможность установки различных моделей двигателя (ЯМЗ-238Д; Cummins 6СТА 8.3-260). В погрузчике также предусмотрен широкий диапазон сменного дополнительного оборудования (уменьшенный ковш; двухчелюстной ковш; двухчелюстной захват; скальный ковш). Предусмотрен вариант исполнения стрелы погрузчика с увеличенной высотой разгрузки до 3550 мм.
Использование в конструкции погрузчика ТО-40 различных моделей двигателей и широкий диапазон сменного дополнительного оборудования отвечает современным требованиям рынка и потребителей.
Кабина погрузчика ТО-40а снабжена устройством. "FOPS-ROPS". В крыше кабины предусмотрена установка кондиционера, в том числе зарубежного производства. Для отопления кабины устанавливается двухрежимный отопитель. Обзорность, уровень шума и другие эргономические показатели кабины отвечают современным требованиям.
Погрузчик ТО-40, его модификации и комплектации защищен одиннадцатью патентами и свидетельствами на изобретения, промышленные образцы и полезные модели.
Преимущества погрузчика ТО-40
- Предусмотрен вариант исполнения стрелы погрузчика с увеличенной высотой разгрузки до 3550 мм.
- Использование в конструкции погрузчика ТО-40 различных моделей двигателей, типов трансмиссий и широкий диапазон сменного дополнительного оборудования отвечает современным требованиям рынка и потребителей.
- Кабина погрузчика ТО-40 снабжена устройством "FOBS-ROBS". В крыше кабины предусмотрена установка кондиционера, в том числе и импортного производства.
- Для отопления кабины устанавливается двухрежимный отопитель.
Технические характеристики погрузчика ТО-40
| Номинальная грузоподъемность, т | 7,2 |
| Габаритные размеры, мм, не более: | |
| - длина (при ковше, опущенном на опорную поверхность колес) | 9200 |
| - ширина (по ковшу) | 3380 |
| - высота (с проблесковым маяком) | 4150 |
| - высота с максимально поднятым ковшом | 6000 |
| Колея, мм | 2690 |
| Колесная база, мм | 3520 |
| Дорожный просвет, мм, не менее | 370 |
| Эксплуатационная масса, кг | 27270 |
| Минимальный радиус поворота, м, не более:
по наружной поверхности шины | 7 |
| - по наиболее удаленной от центра поворота точке боковой поверхности ковша | 7,5 |
| Уклон удержания погрузчика стояночным тормозом на сухой, чистой, бетонной поверхности, %, не менее | |
| - с грузом | 15 |
| - без груза | 18 |
| Тормозной путь погрузчика, движущегося с максимальной скоростью на горизонтальном участке сухого асфальта, м, не более | 22 |
| Кабина | одноместная, со встроенной системой защиты машиниста при опрокидывании машины (ROPS) и от падающих предметов (FOPS), закрытого типа, с отопительным устройством |
| Тип | дизельный ЯМЗ-238Д | дизельный Cummins 6CTA 8.3-260 |
| Номинальная мощность, кВт (л.с.) | 243 (330) | 194 (260) |
| Максимальный крутящий момент, Нм | 667 | |
| Номинальная частота вращения, об/мин | 2100 | 2200 |
| Максимальный угол складывания шарнирно-сочлененной рамы в ° не менее | ± 35 |
| Подвеска заднего моста | шарнирная |
| Подвеска переднего моста | жесткая |
| Ведущие мосты | передний, задний |
| Центральный редуктор моста: | |
| - главная передача | одноступенчатая, с дифференциалом |
| - планетарная бортовая передача | однорядная, с ведущей сочлененной шестерней |
| Колесный тормоз | многодисковый с металло-керамическими дисками, работающими в масляной ванне |
| Полуоси | полностью разгруженного типа |
| Шины | 26,5-25 |
| Давление в шинах, МПа (кгс/см²) | 0,3-0,35 (3-3,5) |
| Вместимость ковша номинальная, м³ | 4,15 |
| Максимальная высота разгрузки ковша по режущей кромке при угле разгрузки 45°, мм, не менее | 3250 |
| Вылет кромки ковша при угле разгрузки 45° и максимальной высоте разгрузки , мм, не менее | 1300 |
| Максимальный угол разгрузки ковша в ° не менее | 45 |
| Максимальная глубина копания (нижняя поверхность режущей кромки ковша параллельна опорной поверхности колес), мм, не менее | 100 |
| Максимальное опускание режущей кромки ковша ниже опорной поверхности колес, мм, не менее | 740 |
| Номинальный объем ковша, м³ | 3,9 |
| Максимальная высота разгрузки, мм | 2930 |
| Максимальный вылет кромки ковша, мм | 1780 |
| Глубина копания, мм | 210 |
| Ширина ковша, мм | 2810 |
| Раскрытие зева, мм | 2480 |
| Масса, кг | 5370 |
| Захват челюстной - механизм с вилами и челюстным прижимом для захвата, подъема, транспортировки и разгрузки брёвен. | |
| Номинальный объем ковша, м³ | 3,4 |
| Максимальная высота разгрузки, мм | 3020 |
| Максимальный вылет кромки ковша, мм | 1250 |
| Глубина копания, мм | 200 |
| Ширина ковша, мм | 3260 |
| Раскрытие зева, мм | 1300 |
| Масса, кг | 5420 |
| Двухчелюстной ковш - это ковш, задняя челюсть которого выполнена в виде бульдозерного отвала с шарнирами в верхней части для крепления передней челюсти, которую можно устанавливать в разные положения, позволяющие использовать оборудование в качестве бульдозера, скрепера, грейфера или погрузочного ковша. | |
| Номинальный объем ковша, м³ | 4,2 |
| Максимальная высота разгрузки, мм | 3250 |
| Максимальный вылет кромки ковша, мм | 1300 |
| Глубина копания, мм | 100 |
| Ширина ковша, мм | 3320 |
| Масса, кг | 4800 |
| Ковш основной для перегрузки песка, гравия и глинистых грунтов с насыпной плотностью 1,41,8 т/м³. | |
| Номинальный объем ковша, м³ | 4,2 |
| Максимальная высота разгрузки, мм | 3150 |
| Максимальный вылет кромки ковша, мм | 1300 |
| Глубина копания,мм | 100 |
| Ширина ковша, мм | 3380 |
| Масса, кг | 4905 |
| Скальный ковш для работы с гранитным щебнем и взорванной скальной породой. | |
Другие характеристики
| Управление трансмиссией | электрогидравлическое или гидравлическое |
| Управление колесными тормозами | пневматическое или пневмогидравлическое |
| Управление стояночным тормозом
| механическое |
| Управление рабочими органами | гидравлическое с гидросервированием |
| Напряжение, В | 24 |
| Мощность стартера, кВт (л.с.) | 8,2 (11,2) |
| Аккумуляторные батареи: | |
| - тип | 6СТ-190А |
| - количество | 2 |
| Топливный бак, л | 450 |
| Часовой расход топлива при номинальной мощности, г/кВт-час | |
| - ЯМЗ | 220 |
| - Cummins | 210 |
| 80-% ресурс до первого капитального ремонта, моточас, не менее | 8000 |
| Коэффициент технического использования, не менее | 0,85 |
| Удельная суммарная оперативная трудоемкость плановых технических обслуживании, чел.-ч/моточас, не более | 0,065 |
| Оперативная трудоемкость ежесменного технического обслуживания, чел.-ч, не более | 0,5 |
| Температура на рабочем месте машиниста, °С : | |
| - в холодный период года, не ниже | + 14 |
| - в теплый период года при установке кондиционера, при относительной влажности 60%, не выше | + 28 |
| Усилия на органах управления, Н(кгс), не более: | |
| - на рулевом колесе при движении погрузчика со скоростью не менее 8 км/ч на горизонтальном участке с сухим твердым ровным покрытием | 115 (11,75) |
| - на рычагах управления рабочим оборудованием, используемых в каждом рабочем цикле | 60 (6,15) |
| - на рычагах управления машиной, используемых при перемещении ее собственным ходом | 120 (12,5) |
| - на педалях типа тормозной | 300 (30,6) |
| - на рычагах и педалях, используемых не более пяти раз в смену | 200 (22) |
| Эквивалентный уровень звука на рабочем месте машиниста (после наработки погрузчиком 200 моточасов), дБА, не более | 82 |
| Гигиенические нормы вибрации и требования к вибрационным характеристикам | по ГОСТ 12.1.01.2-90 |
| Уровень концентрации вредных веществ на рабочем месте машиниста | по ГОСТ 12.1.005-88 |
| Выбросы вредных веществ с отработавшими газами двигателя | по ГОСТ 17.2.2.05-86 |
| Дымность отработавших газов двигателя | по ГОСТ 17.2.2.02-86 |
Габариты
