| на рис. | Обозначение | Наименование | Кол-во в сб. ед. |
| 1 | Д395-0303035 Болт | 4 | |
| 2 | 1,6-0-С 3282 | Проволока L=100 мм | 4 |
| 3 | Д395Б.02.029 Прокладка | 10 | |
| 4 | Д395А-0402273 Удлинитель | 4 | |
| 5 | 018-022-25-2-2 18829/9833 | Кольцо | 4 |
| 6 | М10-6дх20.58.019 7798 | Болт | 21 |
| 7 | 10.65Г.069 6402 | Шайба | 28 |
| 8 | ДЗ-98.42.00.024 Скоба | 8 | |
| 9 | Д395А-0402262 Прокладка | 8 | |
| 10 | Д144-49-108 Гайка | 3 | |
| 11 | 067.42.11.005 Бонка | 3 | |
| 12 | Д395А-0402261 Прокладка | 3 | |
| 13 | ДЗ-98.42.00.026 Скоба | 3 | |
| 14 | 067.36.11.576 | Хомут | 1 |
Крепление трубок пневмосистемы ДЗ-98
Заполните форму и мы свяжемся с вами в ближайшее
время и ответим на все интересующие вопросы.
Задать вопрос
