| на рис. | Обозначение | Наименование | Кол-во в сб. ед. |
| 1 | ДЗ-98В.43.03.010-01 Цилиндр | 1 | |
| 1 | ДЗ-98В.43.03.050-01 Цилиндр | 1 | |
| 2 | Д498.06.191 Гайка | 1 | |
| 3 | Д498.06.192 Шайба стопорная | 1 | |
| 4 | 040-045-30-2-2 18829/9833 | Кольцо | 1 |
| 5 | ДЗ-98А.14.00.083 Поршень | 1 | |
| 6 | 100х80-6 14896 | Манжета | 2 |
| 7 | ДЗ-98А.14.00.036 Кольцо | 1 | |
| 8 | 090-100-58-2-2 18829/9833 | Кольцо | 1 |
| 9 | ДЗ-98Б.29.00.041-08 Втулка | 1 | |
| 10 | 067.14.12.186 Кольцо | 1 | |
| 11 | ДЗ-98Б.14.00.096 (КО 60х80-2 22704) | Кольцо опорное | 1 |
| 12 | М60х80-2 22704 | Манжета | 3 |
| 13 | ДЗ-98Б.14.00.097 (КН 60х80-2 22704) | Кольцо нажимное | 1 |
| 14 | Д498.06.194 Шайба | 1 | |
| 15 | Д498.06.196 Чистик | 10 | |
| 16 | Д498.06.197 Чистик | 10 | |
| 17 | ДЗ-98Б.14.00.098 Крышка | 1 | |
| 17 | Д395Б.43.380-2 Крышка | 1 | |
| 18 | Д498.06.198 Прокладка | 8 | |
| 19 | Д498.06.199 Скребок | 1 | |
| 20 | 12.65Г.019 6402 | Шайба | 4 |
| 21 | 067.11.11.063 Болт | 4 | |
| 22 | ДЗ-98В.43.03.020-01 Шток | 1 | |
| 23 | 16.65Г.019 6402 | Шайба | 4 |
| 24 | М16-6gх50.66.019 7798 | Болт | 4 |
| 25 | С1 10 13941 | Кольцо | 1 |
| 26 | ДЗ-98.43.02.006 Сухарь | 2 | |
Гидроцилиндр подъёма тяговой рамы ДЗ-98
Читать ещё
Заполните форму и мы свяжемся с вами в ближайшее
время и ответим на все интересующие вопросы.
Задать вопрос
