Комплектации отличаются от базовой модели и модификаций наличием дополнительного рабочего оборудования.
| Индексы | ДЗ-98В1.1 | ДЗ-98В1.2 | ДЗ-98В1.3 | ДЗ-98В1.4 | ДЗ-98В1.5 |
| ДЗ-98В3.1 | ДЗ-98В3.2 | ДЗ-98ВЗ.З | ДЗ-98В3.4 | ДЗ-98В3.5 | |
| ДЗ-98В5.1 | ДЗ-98В5.2 | ДЗ-98В5.3 | ДЗ-98В5.4 | ДЗ-98В5.5 | |
| ДЗ-98В7.1 | ДЗ-98В7.2 | ДЗ-98В7.3 | ДЗ-98В7.4 | ДЗ-98В7.5 | |
| ДЗ-98В9.1 | ДЗ-98В9.2 | ДЗ-98В9.3 | ДЗ-98В9.4 | ДЗ-98В9.5 | |
| Характеристика | |||||
| Дополнительное рабочее оборудование | Кирковщик | Буль -
дозерное | Рыхли-тельное | Бульдозерное,
прикладывается рыхлительное | Путе -
прокладочное |
| Дополнительные технические данные | |||||
| Длина автогрейдера (при дополнительном рабочем оборудовании, опущенном на опорную поверхность), мм | 10320 | 11000 max | 11000 max | 11000 max | 11370 |
| Угол въезда | 37 | 25 min | 20 min | 16 min | |
| Эксплуатационная масса, кг | 20100 | 20700 | 20500 | 21600 | |
| Кирковщик: | |||||
| количество зубьев | 5 | ||||
| ширина захвата, мм | 1165 | ||||
| максимальное заглубление, мм, не менее | 200 | ||||
| Бульдозерное оборудование: | |||||
| ширина отвала, мм | 3220 | 3220 | |||
| высота отвала, мм | 990 | 990 | |||
| опускание отвала ниже опорной поверхности, мм, не менее | 100 | 100 | |||
| Рыхлительное оборудование: | |||||
| количество зубьев | 5 | 5 | |||
| ширина захвата, мм | 1900 | 1900 | |||
| максимальное заглубление, мм, не менее | 200 | 200 | |||
| Путепрокладочное оборудование: | |||||
| ширина отвала в путепрокладочном положении мм, не более | 3245 | ||||
| ширина отвала в бульдозерном положении мм, не более | 3400 | ||||
| высота отвала, мм, не менее | 1000 | ||||
| угол установки крыльев отвала от бульдозерного положения, в плане | ± 26 | ||||
| опускание отвала ниже опорной поверхности, мм, не менее | 200 | ||||
| Снегоочистительное оборудование: | |||||
| тип | |||||
| ширина захвата, мм, не менее | |||||
| максидальность отбрасывания снега, м, не более | |||||
| мальная высота отвала, мм | |||||
Для автогрейдеров, имеющих тяговую раму с не полноповоротным грейдерным отвалом, к приведенным в таблицах индексам добавляется " -01".
