на рис. | Обозначение | Наименование | Кол-во в сб. ед. |
ДЗ-172.06-480-01 Гидроцилиндр кирковщика | 1 | ||
1 | ДЗ-172.06.390-01 Цилиндр | 1 | |
2 | 067.14.12.186 Кольцо | 1 | |
3 | ДЗ-98Б.29.00.041-08 Втулка | 1 | |
4 | Д498.06.212 Втулка | 1 | |
5 | 118-125-45-2-2 18829/9833 | Кольцо | 1 |
6 | Д498.06.198 Прокладка | 8 | |
7 | 067.11.11.063 Болт | 4 | |
8 | 12.65Г.069 6402 | Шайба | 4 |
9 | ДЗ-172.06.052 Крышка | 1 | |
9 | ДЗ-172.06.350 Крышка | 1 | |
10 | 045-050-030-2-2 18829/9833 | Кольцо | 1 |
11 | 125х105-5 14896 | Манжета | 2 |
12 | ДЗ-172.06.047 Кольцо | 2 | |
13 | ДЗ-172.06.042 Поршень | 1 | |
14 | 067.13.12.093 Гайка | 1 | |
15 | КО 60х80-2 22704 | Кольцо опорное | 1 |
16 | ДЗ-98Б.14.00.096 Кольцо опорное | 1 | |
17 | 60х80-2 22704 | Манжета | 3 |
18 | КН 60х80-2 22704 | Кольцо нажимное | 1 |
19 | ДЗ-98Б.14.00.097 Кольцо нажимное | 1 | |
20 | Д498.06.194 Шайба | 1 | |
21 | Д498.06.197 Чистик | 10 | |
22 | Д498.06.196 Чистик | 10 | |
23 | ДЗ-172.06.051 Скребок | 1 | |
24 | ДЗ-172.06.043 Гайка | 1 | |
25 | С75 13941 | Кольцо | 2 |
26 | ШС 50 3635 | Подшипник | 1 |
27 | ДЗ-172.06.360-01 Шток | 1 | |
28 | 8х80.019 397 | Шплинт | 1 |
Гидроцилиндр кирковщика ДЗ-98
Читать ещё
Заполните форму и мы свяжемся с вами в ближайшее
время и ответим на все интересующие вопросы.
Задать вопрос