на рис. | Обозначение | Наименование | Кол-во в сб. ед. |
1 | ДЗ-98В.43.00.090 Угольник | 3 | |
2 | 048.05.01.007 Штуцер | 3 | |
3 | 024-030-36-2-2 18829/9833 | Кольцо | 15 |
4 | ДЗ-98В.43.09.030 Труба | 1 | |
5 | 048.05.01.024 Штуцер | 12 | |
6 | 2.0х20.019 397 | Шплинт | 12 |
7 | Д395Б.31.011-1 Палец | 6 | |
8 | ДЗ-98В.43.09.002 Заглушка | 2 | |
9 | 030-035-30-2-2 18829/9833 | Кольцо | 4 |
10 | ДЗ-98В.43.09.010-01 Гидрораспределитель | 1 | |
11 | ДЗ-98В.43.09.020 Труба | 1 | |
12 | ДЗ-98В.43.09.010 Гидрораспределитель | 1 | |
13 | 048.05.01.018 Штуцер | 2 | |
14 | М12-6Н.5.019 5915 | Гайка | 8 |
15 | 12.65Г.069 6402 | Шайба | 8 |
16 | М12-6gх30.58.019 7796 | Болт | 8 |
Установка распределителей ДЗ-98
Читать ещё
Заполните форму и мы свяжемся с вами в ближайшее
время и ответим на все интересующие вопросы.
Задать вопрос