на рис. | Обозначение | Наименование | Кол-во в сб. ед. |
1 | 2256010-12.00.120 | Насадок | 1 |
2 | 2256010-12.00.070 | Глушитель | 1 |
3 | ДЗ-98В.32.00.106 Стойка | 2 | |
4 | ДЗ-98В.32.00.134 Труба | 1 | |
5 | ДЗ-98В.32.00.107 Рукав 50х61,5-16 L=1600мм | 1 | |
6 | ДЗ-98.32.00.059 Прокладка | 2 | |
7 | ДЗ-98В.32.00.100 Труба | 1 | |
8 | ДЗ-98В.32.00.136 Рукав 50х16,5-16 L=150 мм | 2 | |
9 | ДЗ-98В.32.00.140 Переходник | 1 | |
10 | ДЗ-98В.32.00.200 Воздухозаборная труба | 1 | |
11 | И3В-500 | Индикатор засоренности воздуха | 1 |
12 | 2256010-19.04.000 | Воздухоочиститель второй ступени | 1 |
13 | 125х925 | Рукав | 1 |
14 | ДЗ-98.32.00.590 Компенсатор | 1 |
Система всасывания и выхлопа ДЗ-98В.32.00.000-01
Заполните форму и мы свяжемся с вами в ближайшее
время и ответим на все интересующие вопросы.
Задать вопрос