Поз. | Обозначение | Наименование | Кол. на сб. единицу |
1 | Д395Б-03-110 | Корпус | 1 |
2 | ДЗ-98.10.03.150 | Поршень | 1 |
3 | 700-38-2462 | Пружина | 1 |
4 | ДЗ-98.10.03.140 | Клапан | 1 |
5 | ДЗ-98.10.03.057 | Стержень | 1 |
6 | ДЗ-98.10.03.056 | Клапан | 1 |
7 | 700-38-2461 | Пружина | 1 |
8 | ДЗ-98.10.03.058 | Шток | 1 |
9 | 067.44.12.006 | Пробка | 1 |
10 | 067.34.11.036 Прокладка | 3 max | |
11 | 067.44.11.022 | Пробка | 1 |
12 | 1,0 3282 | Проволока | 100 мм |
13 | 6.65Г.069 6402 | Шайба | 4 |
14 | M6-6gxl6.58.019 7798 | Болт | 4 |
15 | ДЗ-98.10.03.048 | Крышка | 1 |
16 | 700-40-4032-1 | Воротник | 1 |
17 | ДЗ-98.10.03.047 | Пластина | 1 |
18 | 3.48x28-6 14896 | Манжета | 1 |
19 | M10-6gx30.58.019 7796 | Болт | 4 |
20 | 10.65Г.069 6402 | Шайба | 4 |
21 | ДЗ-98.10.03.063 | Крышка | 1 |
22 | 700-40-7375 | Кольцо | 1 |
Детали сервомеханизма ДЗ395В.10.03.010
Заполните форму и мы свяжемся с вами в ближайшее
время и ответим на все интересующие вопросы.
Задать вопрос