на рис. | Обозначение | Наименование | Кол-во в сб. ед. |
1 | ДЗ-98.10.05.064 Корпус | 1 | |
2 | ДЗ-98.10.05.066 Прокладка | 1 | |
3 | ДЗ-98.10.05.065 Крышка | 1 | |
4 | 12.65Г.069 6402 | Шайба | 22 |
5 | М12-6gх55.58.019 7796 | Болт | 9 |
6 | М12-6gх45.58.019 7796 | Болт | 13 |
7 | Д395В.10.05.022 Прокладка | 1 | |
8 | Д395В.10.05.021 Крышка | 1 | |
9 | 10.65Г.069 6402 | Шайба | 28 |
10 | М10-6gх35.58.019 7796 | Болт | 11 |
11 | 1483 | Пробка магнитная | 1 |
12 | Д395.01.20.047 Ниппель концевой | 1 | |
13 | ДЗ-98.10.05.058 Штуцер | 1 | |
14 | Д395.04.003 Штифт | 3 | |
15 | Д144-17-20 Пробка коническая | 1 |
Корпус раздаточного редуктора ДЗ-98
Заполните форму и мы свяжемся с вами в ближайшее
время и ответим на все интересующие вопросы.
Задать вопрос