на рис. | Обозначение | Наименование | Кол-во в сб. ед. |
1 | ДЗ-98.10.04.490 Рычаг | 1 | |
2 | М12-6gх25.58.019 7796 | Болт | 15 |
3 | Д395Б.03.028 Шпонка | 2 | |
4 | ДЗ-98.10.04.169 Вал | 1 | |
5 | Д395Б.04.144 Валик | 1 | |
6 | Д395Б.04.079 Прокладка | 1 | |
7 | ДЗ-98.10.04.173-01 Крышка | 1 | |
8 | 8.65Г.069 6402 | Шайба | 13 |
9 | М8-6gх20.58.019 7796 | Болт | 13 |
10 | Д395Б.04.071 Сухарик | 2 | |
11 | Д395В.10.04.021 Вилка | 1 | |
12 | 2х20.019 397 | Шплинт | 2 |
14 | Д395.05.02.051 Винт стопорный | 4 | |
15 | ДЗ-98.10.04.158-1 Прокладка | 1 | |
16 | 067.24.11.063 | Штифт | 6 |
17 | М10-6gх25.58.019 7796 | Болт | 8 |
18 | 10.65Г.069 6402 | Шайба | 22 |
19 | ДЗ-98.10.04.176 Крышка | 1 | |
20 | 024-030-36-2-2 18829/9833 | Кольцо | 1 |
КПП ДЗ-98.10.04.000 вилка Д395В.10.04.021
Заполните форму и мы свяжемся с вами в ближайшее
время и ответим на все интересующие вопросы.
Задать вопрос