на рис. | Обозначение | Наименование | Кол-во в сб. ед. |
1 | 1,6 3282 | Проволока L=200мм | 1 |
2 | ДЗ-98.10.04.165 Болт | 1 | |
3 | 30х42х44 64706 | Подшипник игольчатый | 1 |
4 | 1В75 13940 | Кольцо | 1 |
5 | Д395В.10.04.033 Муфта | 1 | |
6 | Д395Б.04.013-1 Муфта | 1 | |
7 | Д395Б.04.142 Кольцо | 1 | |
8 | ДЗ-98.10.04.123 Шайба | 1 | |
9 | Д395Б.04.135 Шестерня | 1 | |
10 | Д395Б.04.109 Стакан | 1 | |
11 | Д395Б.04.050 Вал мультипликатора | 1 | |
12 | Д395Б.04.040 Вал промежуточный | 1 | |
13 | Д395Б.04.030 Вал реверса | 1 | |
14 | ДЗ-98А.10.04.540 Вал ведущий | 1 | |
15 | Д395Б.04.161 Прокладка | 1 | |
16 | Д395Б.04.100 Механизм переключения мультипликатора | 1 | |
17 | 12.65Г.069 6402 | Шайба | 61 |
18 | М12-6gх35.58.019 7796 | Болт | 42 |
19 | Д395Б.04.131 Стакан | 1 | |
20 | ДЗ-98.10.04.062 Пружина | 7 | |
21 | Д395Б.04.014 Фиксатор | 4 |
КПП ДЗ-98 шестерня Д395Б.04.135
Заполните форму и мы свяжемся с вами в ближайшее
время и ответим на все интересующие вопросы.
Задать вопрос