| на рис. | Обозначение | Наименование | Кол-во в сб. ед. |
| 1 | М12-6gх25.58.019 7796 | Болт | 1 |
| 2 | 024-030-36-2-2 18829/9833 | Кольцо | 1 |
| 3 | ДЗ-98.10.04.169 Вал | 1 | |
| 4 | М10-6gх25.58.019 7796 | Болт | 1 |
| 5 | Д395Б.04.089 Рычаг | 1 | |
| 6 | Д395Б.04.180 Вилка | 1 | |
| 7 | Д395Б.04.071 Сухарик | 2 | |
| 8 | 2х20397 | Шплинт | 2 |
| 9 | 1Б25 13942 | Кольцо | 1 |
| 10 | Д395Б.03.028 Шпонка сегментная | 2 | |
| 11 | ДЗ-98.10.04.175 Крышка | 1 | |
| 12 | Д395В.13.01.110 Рычаг | 1 | |
Механизм переключения мультипликатора Д395Б.04.100
Заполните форму и мы свяжемся с вами в ближайшее
время и ответим на все интересующие вопросы.
Задать вопрос
