на рис. | Обозначение | Наименование | Кол-во в сб. ед. |
1 | 212 8338 | Подшипник | 2 |
2 | Д395Б.04.016 Втулка | 1 | |
3 | Д395Б.04.007 Шестерня первой передачи | 1 | |
4 | Д395Б.04.018 Шайба | 1 | |
5 | Д385Б.04.013-1 | Муфта | 2 |
6 | ДЗ-98.10.04.062 Пружина | 8 | |
7 | Д395Б.04.014 Фиксатор | 8 | |
8 | Д395В.10.04.033 Муфта | 2 | |
9 | Д395Б.04.019 Кольцо | 2 | |
10 | 6-115 8338 | Подшипник | 4 |
11 | Д395Б.04.021 Кольцо | 2 | |
12 | Д395Б.04.023 Кольцо | 4 | |
13 | Д395Б.04.008 Шестерня второй передачи | 1 | |
14 | ДЗ-98.10.04.166 Шестерня третьей передачи | 1 | |
15 | Д395Б.04.029 Кольцо | 1 | |
16 | 2411 8328 | Подшипник | 1 |
17 | Д323.02.093 Гайка круглая | 2 | |
18 | Д323.02.063 Шайба стопорная | 1 | |
19 | Д395Б.04.028 Кольцо | 1 | |
20 | 312 8338 | Подшипник | 2 |
21 | Д395Б.04.011 Шестерня реверса | 1 | |
22 | Д395Б.04.027 Кольцо ВК-130 | 1 | |
23 | Д395Б.04.026 Кольцо | 1 | |
24 | Д395Б.04.025 Втулка | 1 | |
25 | Д395Б.04.024 Шайба | 1 | |
26 | ДЗ-98А.10.04.188 Вал ведущий | 1 | |
27 | 1В110 13941 | Кольцо | 2 |
Вал ведущий 540 шестерни передач
Заполните форму и мы свяжемся с вами в ближайшее
время и ответим на все интересующие вопросы.
Задать вопрос