| Поз. | Обозначение | Наименование | Кол. на сб. единицу |
| 1 | В160.21.01.000 1 | Рама передняя | |
| 2 | В160.21.00.020 1 | Щиток передний | |
| 3 | В160.21.00.030 1 | Щиток задний | |
| 4 | В160.21.02.000 1 | Рама задняя | |
| 5 | А121.21.00.013 1 | Труба | |
| 6 | А121.21.00.080 1 | Ящик аккумуляторный | |
| 7 | 067.15.11.245 6 | Шпилька | |
| 8 | ТО-40.21.06.040-01 1 | Балласт правый | |
| 9 | 067.14.11.214 6 | Шайба | |
| 10 | 6 | Гайка М30-6Н.5.019 ГОСТ 5915-70 | |
| 11 | ТО-40.21.06.050-01 1 | Балласт левый | |
| 121 | 2 | Гайка М8-6Н.5.019 (S13) ГОСТ 5915-70 | |
| 131 | 2 | Шайба 8.65Г.019 ОСТ 6402-70 | |
| 141 | 2 | Шайба С8.02.019 ГОСТ 11371-78 | |
| 151 | А121.21.00.040 1 | Прижим | |
| 161 | А121.21.00.002 2 | Тяга | |
| 171 | А121.21.00.100 1 | Крышка | |
| 18 | А121.21.00.080-01 1 | Ящик аккумуляторный | |
| 19 | А120.53.00.022 4 | Уголок | |
| 20 | В138.21.02.036 2 | Пластина | |
| 21 | В160.21.00.030-01 1 | Щиток задний | |
| 22 | В160.21.00.020-01 1 | Щиток передний | |
| 23 | В160.21.00.010 2 | Дверка | |
| 24 | А120.34.00.036 1 | Палец | |
| 25 | Д144-67-003 1 | Защелка | |
| 26 | 2 | Шплинт 3,2x20.019 ГОСТ 397-79 | |
| 27 | Д395А.0117.008 1 | Палец | |
| 28 | Д144-67-002 2 | Ушко | |
| 292 | 8 | Шайба 24.65Г.069 ГОСТ 6402-70 | |
| 302 | 8 | Болт М24-6gx90.58 ГОСТ 7798-70 | |
| 1 Входит в поз.6 и поз. 18. 2 Входит в поз.4. | |||
| Поз. | Обозначение | Наименование | Кол. на сб. единицу |
| 1 | 067.13.12.091 2 | Гайка | |
| 2 | 067.14.11.092 2 | Шайба | |
| 3 | ТО-40.25.15.004-03 4 | Втулка | |
| 4 | ТО-40.25.15.039 2 | Скоба | |
| 5 | 2 | Шплинт 8x71.019 ГОСТ 397-79 | |
| 6 | ТО-40.25.15.020-04 2 | Ось | |
| 7 | 2 | Масленка 1.2.Ц6 ГОСТ 19853-74 | |
| Поз. | Обозначение | Наименование | Кол. на сб. единицу |
| 1 | ТО-40.21.00.003 Шайба | 2 | |
| 2 | ТО-40.21.00.006 Кольцо | 2 | |
| 3 | Кольцо 090-100-58-2-2 ГОСТ 18829-73/ ГОСТ 9833-73 | 2 | |
| 4 | Гайка М12-6H.5.019 (S18) ГОСТ 5915-70 | 8 | |
| 5 | Шайба 12.65Г.019 ГОСТ 6402-70 | 8 | |
| 6 | ТО-40.21.00.004 Крышка | 2 | |
| 7 | ТО-40.21.00.008 Прокладка | 2 | |
| 8 | 067.13.12.111 Гайка | 1 | |
| 9 | Подшипник 53618 ГОСТ 24696-81 | 1 | |
| 10 | Болт М12-6gx 105.58.019 (S18) ГОСТ 7798-70 | 8 | |
| 11 | ТО-40С.21.00.010 Шкворень | 1 | |
| 12 | ТО-40.1.21.00.040 Ось | 1 | |
| 13 | Шплинт 10x125.019 ГОСТ 397-79 | 1 | |
| 14 | 067.11.11.146 Болт | 7 | |
| 15 | Шайба 20.65Г.019 ГОСТ 6402-70 | 7 | |
| 16 | ТО-40.21.00.005 Втулка | 1 | |
| 17 | ТО-40.1.21.00.026 Прокладка | 4 | |
| 18 | ТО-40.1.21.00.026-01 Прокладка | 4 | |
| 19 | ТО-40.1.21.00.025 Упор | 1 | |
| Поз. | Обозначение | Наименование | Кол. на сб. единицу |
| 1 | 067.13.12.091 Гайка | ||
| 2 | 067.14.11.092 Шайба | ||
| 3 | ТО-40.25.15.004 Втулка | ||
| 4 | Шплинт 8x71.019 ГОСТ 397-79 | ||
| 5 | ТО-40.25.15.020 Ось | ||
| 6 | Масленка 1.2.Ц6 ГОСТ 19853-74 | ||
| 7 | ТО-40.25.15.039 Скоба | ||
| Поз. | Обозначение | Наименование | Кол. на сб. единицу |
| 1 | Подшипник 53618 ГОСТ 24696-81 | 1 | |
| 2 | ТО-40.21.00.008 Прокладка | 2 | |
| 3 | ТО-40.21.00.004 Крышка | 2 | |
| 4 | Кольцо 090-100-58-2-2 ГОСТ 18829-73/ ГОСТ 9833-73 | 2 | |
| 5 | Болт М12-6gx105.58.019 (S18) ГОСТ 7798-70 | 8 | |
| 6 | ТО-40.21.00.020 Ось | 1 | |
| 7 | ТО-40.25.00.007 Планка | 1 | |
| 8 | Шайба 16.65Г.019 ГОСТ 6402-70 | 2 | |
| 9 | Болт М16-6gx30.58.019 (S24) ГОСТ 7798-70 | 2 | |
| 10 | ТО-40.25.00.005 Скоба | 1 | |
| 11 | ДЗ-74.00.001 Кольцо | 1 | |
| 12 | 067.11.16.087 Болт | 3 | |
| 13 | Проволока 1,6-0-С ГОСТ 3282-74 | 0,2 м | |
| 14 | Шайба 12.65Г.019 ГОСТ 6402-70 | 8 | |
| 15 | Гайка М12-6Н.5.019 (S18) ГОСТ 5915-70 | 8 | |
