Комплектации отличаются от базовой модификации и между собой рабочим оборудованием.
Классификация моделей
| Модель | Рабочее оборудование | |
| Наименование | Индекс | |
| Базовая модификация | В138.00000 | Ковш |
| Комплектации | В138.00010 | Скальный ковш |
| В138.00020 | Двухчелюстной ковш | |
| В138.00030 | Челюстной захват (В138.83.00.000) | |
| В138.00040 | Челюстной захват (В138.84.00.000) | |
| В138.00050 | Вилы | |
Общие данные
| Колесная формула | 4x4 |
| Габаритные размеры, мм, не более: | |
| длина (при транспортном положении оборудования): | |
| В138.00000 | 7650 |
| В138.00010 | 7700 |
| В138.00020 | 7750 |
| В138.00030 | 7750 |
| В138.00040 | 7720 |
| В138.00050 | 8550 |
| длина (при опущенном на опорную поверхность ковше): | |
| В138.00000 | 7630 |
| В138.00010 | 7770 |
| В138.00020 | 7730 |
| B138.00030 | 7730 |
| В138.00040 | 7670 |
| В138.00050 | 8350 |
| ширина: | |
| В138.00000, В138.00010 | 2630 |
| В138.00020 | 2680 |
| В138.00030, В138.00040, | |
| В138.00050 | 2500 |
| высота (с проблесковым маяком) | 3800 |
| высота с максимально поднятым ковшом | 5350 |
| Колесная база, мм | 2850 |
| Колея, мм | 1950 |
| Дорожный просвет, мм, не менее | 300 |
| Количество передач погрузчика: | |
| передний ход | 4 |
| задний ход | 2 |
| Максимальные (расчетные) скорости движения, км/ч: | |
| передний ход: | |
| 1-я передача | 6,2 |
| 2-я передача | 11,3 |
| 3-я передача | 20,0 |
| 4-я передача | 30,0 |
| задний ход: | |
| 1-я передача | 6,4 |
| 2-я передача | 20,0 |
| Масса погрузчика, кг: | |
| конструктивная: | |
| В138.00000 | 13840 |
| В138.00010 | 13900 |
| В138.00020 | 14525 |
| В138.00030 | 14270 |
| В138.00040 | 14160 |
| В138.00050 | 13550 |
| эксплуатационная: | |
| В138.00000 | 14540 |
| В138.00010 | 14600 |
| В138.00020 | 15225 |
| В138.00030 | 14970 |
| В138.00040 | 14860 |
| В138.00050 | 14250 |
| Номинальная грузоподъемность, т | 4 |
| Минимальный радиус поворота, м, не более: | |
| по наружной поверхности шины | 5,5 |
по наиболее удаленной от центра поворота точке боковой поверхности ковша | 5,9 |
| Уклон удержания погрузчика без груза стояночным тормозом на твердом, сухом участке грунта, %, не менее | 20 |
| Тормозной путь погрузчика, движущегося с максимальной скорость на горизонтальном участке твердого, сухого грунта, м, не более | 14 |
Двигатель
| Тип | Дизельный |
| Модель | ЯМЗ-236М2 |
| Номинальная мощность, кВт (л.с.) | 132 (180) |
| Номинальная частота вращения, с1 (об/мин) | 35 (2100) |
Трансмиссия
| Тип | Гидромеханическая, с приводом на оба моста и механизмом отключения заднего моста |
| Редуктор привода насосов | Трехпоточный с упругой соединительной муфтой |
| Гидротрансформатор | Одноступенчатый комплексный, четырехколесный |
| Коробка передач | Пятивальная, двухдиапазонная, четырехступенчатая с переключением передач выбранного диапазона фрикционными муфтами и встроенным механизмом отключения заднего моста |
| Стояночный тормоз | Дисковый, постоянно разомкнутый |
| Промежуточная передача к гидротрансформатору и от коробки передач к мостам | Карданная |
Ходовая часть
| Рама | Шарнирно-сочлененная |
| Максимальный угол складывания рамы, не менее | 35° |
| Передняя подвеска | Жесткая |
| Задняя подвеска | Шарнирная |
| Количество мостов | 2 |
| Мосты | Ведущие,неуправляемые У2210.03А-00.000 |
| Передаточные числа мостов: | |
| общее | 13,5 |
| бортовых редукторов | 5,06 |
| Главная передача | Одноступенчатыйконический редуктор |
| Передаточное число | 2,67 |
| Дифференциал | Простой конический, с четырьмя сателлитами |
| Полуоси | Полностью разгруженные, соединение со ступицей шлицевое |
| Шины | Широкопрофильные, 20.5-25 |
| Давление в шинах, кПа (кгс/см²) | 275±25 (2,75±0,25) |
Рабочее оборудование
| Рабочее оборудование комплектаций погрузчика В138.00000 и В138.00010 | |
Номинальная вместимость ковша, м³, не менее | 2,2 |
| Номинальная грузоподъемность, т | 4 |
| Ширина ковша по режущей кромке, мм, не менее | 2600 |
| Максимальная высота разгрузки по режущей кромке ковша при угле разгрузки 45°, мм, не менее | 3150 |
| Вылет кромки ковша при угле разгрузки 45°, мм, не менее | 1100 |
| Максимальный угол разгрузки ковша на максимальной высоте разгрузки, не менее | 50° |
| Максимальная глубина копания, мм, не менее | 50 |
| Максимальное опускание режущей кромки ковша ниже опорной поверхности колес, мм, не менее | 390 |
| Рабочее оборудование комплектации погрузчика В138.00020 | |
Номинальная вместимость двухчелюстного ковша, м³, не менее | 1,9 |
| Номинальная грузоподъемность, т | 3,4 |
| Ширина ковша, мм, не менее | 2650 |
| Зев ковша при поднятой передней челюсти, мм, не менее | 1200 |
| Максимальная высота разгрузки при угле разгрузки 45°, мм, не менее | 3150 |
| Максимальная высота разгрузки в грейферном положении, мм, не менее | 4000 |
| Максимальный угол разгрузки ковша на максимальной высоте разгрузки, не менее | 50° |
| Максимальное опускание кромки ножа передней челюсти, мм, не менее | 400 |
| Максимальное опускание режущей кромки передней челюсти относительно опорной поверхности при работе в бульдозерном режиме, мм, не менее | 50 |
| Рабочее оборудование комплектаций погрузчика В138.00030 и В138.00040 | |
| Номинальная грузоподъемность челюстного захвата, т | 3,5 |
| Ширина двухчелюстного захвата В138.83.00.000, мм, не менее | 2260 |
| Ширина двухчелюстного захвата В138.84.00.000, мм, не менее | 1800 |
| Рабочая высота с максимально поднятым челюстным захватом, мм, не менее | 4900 |
| Максимальная высота разгрузки челюстного захвата, при угле разгрузки 45°, мм, не менее | 3150 |
| Максимальная высота разгрузки челюстного захвата, при угле разгрузки 56°, мм, не менее | 3100 |
| Максимальный угол разгрузки на максимальной высоте разгрузки, не менее | 50° |
| Максимальное опускание режущей кромки передней челюсти относительно опорной поверхности при работе в бульдозерном режиме, мм, не менее | 400 |
| Глубина копания челюстного захвата, мм, не менее | 50 |
| Максимальное раскрытие челюстей, мм, не менее | 1200 |
| Максимальный диаметр захвата при сомкнутых челюстях, мм | 400 |
| Рабочее оборудование комплектации погрузчика В138.00050 | |
| Номинальная грузоподъемность вил, т | 4 |
| Ширина вил, мм, не менее | 950 |
| Глубина захвата груза, мм, не менее | 1650 |
| Максимальная высота разгрузки горизонтально расположенных вил, мм, не менее | 3800 |
| Вылет кромки на максимальной высоте разгрузки при горизонтальном положении вил, мм, не менее | 2300 |
| Глубина копания горизонтально расположенных вил, мм, не менее | 200 |
| Максимальное опускание кромки вил ниже опорной поверхности, мм, не менее | 1500 |
| Максимальный угол разгрузки вил на максимальной высоте разгрузки, не менее | 43° |
Управление
| Управление коробкой передач ГМП | Гидромеханическое |
| Управление тормозами: | |
| колесными | Пневматическое |
| стояночным | Механическое |
| Управление рабочими органами | Гидравлическое |
Гидросистема
Давление в гидросистеме рабочего оборудования, МПа (кгс/см²) | 17 (170) |
Давление рулевого управления, МПа (кгс/см²) | 16 (160) |
Электрооборудование
| Напряжение, В | 24 |
| Мощность стартера, кВт (л.с.) | 8,2 (11,2) |
| Максимальный ток генератора, А | 28 |
| Аккумуляторные батареи: | |
| тип | 6СТ-190А |
| количество | 2 |
Заправочные объемы
| Топливная система, л | 350 |
| Система охлаждения и разогрева двигателя (при заполнении низкозамерзающей жидкостью), л | 50 |
| Система смазки двигателя, л | 26 |
| Редуктор привода насосов, л | 2 |
| Гидросистема гидромеханической передачи, л | 35 |
| Промежуточная опора карданной передачи, л | 0,8 |
| Главные передачи мостов, л | 11,5 |
| Колесная передача моста, л | 1,5 |
| Гидросистема погрузчика, л | 220 |
| Предохранитель против замерзания, л | 0,2 |
Технико-экономические показатели
| Часовой расход топлива при номинальной мощности, кг, не более | 30 |
Показатели надежности
| 80%-й ресурс до первого капитального ремонта, моточасов, не менее | 8000 |
| Коэффициент технического использования, не менее | 0,85 |
| Удельная суммарная оперативная трудоемкость плановых технических обслуживании, чел. /ч/ моточасов, не более | 0,07 |
| Оперативная трудоемкость ежесменного технического обслуживания, чел./ч, не более | 0,5 |
Показатели эргономичности
| Температура на рабочем месте машиниста, °С: | |
| в холодный период года, не ниже | +14 |
| в теплый период года при установке кондиционера, не выше | +28 |
| Эквивалентный уровень звука на рабочем месте машиниста (после наработки погрузчиком 300 моточасов) дБА, не более | 82 |
| Эквивалентный корректированный уровень виброускорения на сиденье машиниста, дБ, не более: | |
| по оси измерения Xо | 112 |
| по оси измерения Yo | 112 |
| по оси измерения Zo | 115 |
| Корректированный по частоте уровень виброускорения на полу, рулевом колесе, педалях тормоза и акселератора, рычагах управления рабочим оборудованием, дБ, не более | 126 |
| Усилия на органах управления | по ГОСТ 12.2.120-88 |
Показатели экологические
Уровень концентрации вредных веществ на рабочем месте машиниста по ГОСТ 12.2.120-88.
Выбросы вредных веществ с отработавшими газами двигателя и дымность отработавших газов двигателя по ТУ 37.001.1474-88.
