Классификация моделей
| Отличительный признак | Характеристика отличительного признака для моделей, индекса | Рабочее оборудование | ||
| В160.00000 | В160.00001 | В160.20001 | Ковш | |
| В160.00010 | В160.00011 | В160.20011 | Скальный ковш | |
| Двигатель | Cummins 6СТ8.3-С215 | ЯМЗ-238М2 | ||
| Гидрораспределитель | HC-D25/2 | 4125.24.00.000-02 | ||
Общие данные
| Колесная формула | 4x4 |
| Габаритные размеры, мм, не более: | |
| длина (при транспортном положении ковша) | 9000 |
| ширина (по ковшу) | 3050 |
| высота (с проблесковым маяком) | 4000 |
| высота с максимально поднятым ковшом | 5700 |
| Колесная база, мм | 3165 |
| Колея, мм | 2150 |
| Дорожный просвет, мм, не менее | 300 |
| Эксплуатационная масса, кг, не более | 20100; 20100; 20570 |
| Номинальная грузоподъемность, т, не менее | 6,2 |
| Максимальные (расчетные) скорости движения, км/ч: | |
| вперед: | |
| 1-я передача | 7,0; 7,0; 6,9 |
| 2-я передача | 14,0; 14,0; 13,2 |
| 3-я передача | 25,0; 25,0; 23,9 |
| 4-я передача | 31,0 |
| назад: | |
| 1-я передача | 8,5; 8,5; 8,2 |
| 2-я передача | 14,5; 14,5; 14,1 |
| 3-я передача | 26,0; 26,0; 25,3 |
| Количество передач: | |
| передний ход | 4 |
| задний ход | 3 |
| Минимальный радиус поворота, м, не более: | |
| по наружной поверхности шины | 6,0 |
| по наиболее удаленной от центра поворота точке боковой поверхности ковша | 8,5 |
| Уклон удержания погрузчика без груза стояночным тормозом на сухой, чистой бетонной поверхности, %, не менее | 20 |
| Тормозной путь погрузчика, движущегося с максимальной скоростью на горизонтальном участке сухого асфальта, м, не более | 14 |
| Кабина | Одноместная, со встроенной системой защиты машиниста при опрокидывании машины (ROPS) и от падающих предметов (FOPS) |
Двигатель
| Тип | Дизельный |
| Модель | Cummins 6СТ8.3-С215; ЯМЗ-238М2 |
| Номинальная мощность кВт (л.с.) | 160(215}; 176(240) |
| Номинальная частота вращения, об/мин | 2200; 2100 |
| Пуск | Электростартерный |
Трансмиссия
| Тип | Гидромеханическая, с приводом на оба моста |
| Гидромеханическая передача | ZF 4WG-210, Германия |
| Промежуточные передачи к мостам | Карданные |
Ходовая часть
| Мосты: | RABA, Венгрия |
| задний | 575.72 |
| передний | 575.82 |
| Рама | Шарнирно-сочлененная |
| Максимальный угол складывания рамы от продольной оси, не менее | 35° |
| Задняя подвеска | Шарнирная |
| Передняя подвеска | Жесткая |
| Шины | 23,5-25 |
| Давление в шинах, МПа (кгс/см²) | 0,30-0,35 (3,0-3,5) |
Рабочее оборудование
| Номинальная вместимость ковша и скального ковша, м³, не менее | 3,4 |
| Максимальная высота разгрузки ковшей по режущей кромке при угле разгрузки 45°, мм, не менее | 3200 |
| Вылет кромки ковшей на максимальной высоте разгрузки при угле разгрузки 45°, мм, не менее | 1200 |
| Максимальный угол разгрузки ковшей на максимальной высоте разгрузки, не менее | 47° |
| Глубина копания (нижняя поверхность режущей части ковшей параллельна опорной поверхности колес), мм, не менее | 100 |
| Максимальное опускание режущей кромки ковшей ниже опорной поверхности колес, мм, не менее | 700 |
Управление
| Управление коробкой передач | Электрогидравлическое |
| Управление рабочими колесными тормозами | Гидравлическое с пневмоусилением |
| Управление рабочими органами и складыванием рамы (поворотом) | Гидравлическое с гидросервированием |
Гидросистема
| Давление в гидросистеме рабочего оборудования, МПа (кгс/см²) | 16+0,5(160+5) |
Электрооборудование
| Напряжение, В | 24 и 12 |
| Аккумуляторные батареи: | |
| тип | 6СТ-190А |
| количество | 2 |
Заправочные объемы
| Топливный бак, л | 350 |
| Система охлаждения и разогрева двигателя, л | 40; 50 |
| Система смазки двигателя, л | 22; 35 |
| Насосная станция, л | 4,5 |
| Гидросистема погрузчика, л | 250 |
| Гидромеханическая передача, л | 50 |
| Промежуточная опора карданной передачи, л | 0,6 |
| Предохранитель против замерзания, л | 0,2 |
